Jul | Imsaak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
1 | 03:42 | 03:51 | 05:46 | 13:10 | 17:05 | 20:34 | 20:56 | 22:07 |
2 | 03:43 | 03:51 | 05:46 | 13:10 | 17:06 | 20:34 | 20:56 | 22:07 |
3 | 03:44 | 03:52 | 05:47 | 13:10 | 17:06 | 20:34 | 20:56 | 22:07 |
4 | 03:44 | 03:53 | 05:47 | 13:11 | 17:06 | 20:34 | 20:56 | 22:06 |
5 | 03:45 | 03:54 | 05:48 | 13:11 | 17:06 | 20:33 | 20:56 | 22:06 |
6 | 03:46 | 03:54 | 05:48 | 13:11 | 17:06 | 20:33 | 20:55 | 22:05 |
7 | 03:47 | 03:55 | 05:49 | 13:11 | 17:06 | 20:33 | 20:55 | 22:05 |
8 | 03:48 | 03:56 | 05:50 | 13:11 | 17:06 | 20:33 | 20:55 | 22:04 |
9 | 03:49 | 03:57 | 05:50 | 13:11 | 17:06 | 20:32 | 20:54 | 22:04 |
10 | 03:50 | 03:58 | 05:51 | 13:11 | 17:06 | 20:32 | 20:54 | 22:03 |
11 | 03:51 | 03:59 | 05:52 | 13:12 | 17:06 | 20:31 | 20:53 | 22:02 |
12 | 03:52 | 04:00 | 05:52 | 13:12 | 17:06 | 20:31 | 20:53 | 22:02 |
13 | 03:53 | 04:01 | 05:53 | 13:12 | 17:06 | 20:30 | 20:52 | 22:01 |
14 | 03:55 | 04:02 | 05:54 | 13:12 | 17:06 | 20:30 | 20:52 | 22:00 |
15 | 03:56 | 04:04 | 05:54 | 13:12 | 17:06 | 20:29 | 20:51 | 21:59 |
16 | 03:57 | 04:05 | 05:55 | 13:12 | 17:06 | 20:29 | 20:51 | 21:58 |
17 | 03:58 | 04:06 | 05:56 | 13:12 | 17:06 | 20:28 | 20:50 | 21:58 |
18 | 03:59 | 04:07 | 05:57 | 13:12 | 17:06 | 20:28 | 20:49 | 21:57 |
19 | 04:01 | 04:08 | 05:57 | 13:12 | 17:06 | 20:27 | 20:48 | 21:56 |
20 | 04:02 | 04:09 | 05:58 | 13:12 | 17:06 | 20:26 | 20:48 | 21:55 |
21 | 04:03 | 04:11 | 05:59 | 13:12 | 17:06 | 20:26 | 20:47 | 21:54 |
22 | 04:05 | 04:12 | 06:00 | 13:12 | 17:06 | 20:25 | 20:46 | 21:52 |
23 | 04:06 | 04:13 | 06:01 | 13:13 | 17:06 | 20:24 | 20:45 | 21:51 |
24 | 04:07 | 04:14 | 06:01 | 13:13 | 17:05 | 20:23 | 20:44 | 21:50 |
25 | 04:08 | 04:16 | 06:02 | 13:13 | 17:05 | 20:22 | 20:44 | 21:49 |
26 | 04:10 | 04:17 | 06:03 | 13:13 | 17:05 | 20:22 | 20:43 | 21:48 |
27 | 04:11 | 04:18 | 06:04 | 13:12 | 17:05 | 20:21 | 20:42 | 21:47 |
28 | 04:12 | 04:20 | 06:05 | 13:12 | 17:05 | 20:20 | 20:41 | 21:45 |
29 | 04:14 | 04:21 | 06:06 | 13:12 | 17:04 | 20:19 | 20:40 | 21:44 |
30 | 04:15 | 04:22 | 06:07 | 13:12 | 17:04 | 20:18 | 20:39 | 21:43 |
31 | 04:17 | 04:24 | 06:07 | 13:12 | 17:04 | 20:17 | 20:38 | 21:42 |
The above times are based on calculations only. Please allow +/- 3 minutes for Fajr, 1 minute for Dhuhr, and 2 minutes for Maghrib as a precaution.